CLUBRECORDS HEREN
Benjamins jongens
60m Veryser Bart 9"07 1999 Vermeulen Milan 9"21 2014 Mollemans Baptiste 9"1 2004
600m Depotter Robbe 1'53"93 2012 Godderis Wout 1'56"09 2014 Vanhecke Stan 1'57"35 2010
1000m Naert Koen 3'24"25 1998 Wallays Arne 3'31"25 1999 Verstichele Victor 3'33"23 2007
4x60m Vermeulen Milan 36"32 2014 Lagrou Ewoud 37"07 2017 De Meulenaere Feel 37"09 2018
  Godderis Wout     Verleyen Kobe     Verhaeghe Louis    
  Depotter Arne     Bril Cyriel     Ameye Lukas    
  Tallieu Leandro     Vanderiviere Staf     Bril Cyriel    
3x600m Vermeulen Milan 6'01"20 2014 Ameye Lukas 6'09"54 2018 Depotter Arne 6'16"93 2014
  Godderis Wout     Pannecoucke Faro     Godderis Wout    
  Tallieu Leandro     Vanneste Charles     Tallieu Leandro    
hoog Vandevoorde Warre 1.21m 2011 De Groof Lukas 1.17m 2017 Veryser Bart 1.16m 1999
ver Veryser Bart 4.20m 1999 Ameye Lukas 3.92m 2018 Gouwy Thomas 3.85m 2002
kogel 1kg Naert Koen 9.04m 1998 Godderis Wout 9.02m 2014 Depotter Robbe 8.85m 2012
hockey Godderis Wout 38.18m 2014 Cneut Michiel 31.39m 2011 Dekaezemaker Henok 30.87m 2012
driekamp Vansteenkiste Arne 1089pt 1992 Lambert Davy 1036pt 1990 Noyez Tom 1014pt 1992
vierkamp Depotter Robbe 1886pt 2012 Godderis Wout 1811pt 2014 Naert Koen 1800pt 1998
Pupillen jongens
60m Deferme Pieter 8"24 1988 Veryser Bart 8"50 2001 Muylle Jonah 8"3 1993
1000m Depotter Robbe 3'04"66 2014 Naert Koen 3'12"68 2000 Huyghe Mehdi 3'13"6 1992
60mH 0.76 Gayse Brent 10"44 2013 Carly Jan 11"02 1989 Lambert Davy 10"8 1992
60mH 0.68 Demets Iben 10"44 2023 Sanchez Vandamme Alan 11"03 2023 Hoverbeke Klaas 11"63 2022
4x60m Veryser Bart 33"79 2001 Vermeulen Milan 33"81 2016 Hoverbeke Klaas 34"03 2023
  Gruyaert Ruben     Godderis Wout     Demets Iben    
  Vanthomme Simon     Depotter Arne     Schoonbaert Charles    
  Wallays Arne     Bogaert Tristan     Sanchez Vandamme Alan    
3x600m Vermeulen Milan 5'32"48 2016 Debrabander Michiel 5'45"61 2012 Verstraete Sven 5'45"88 2013
  Tallieu Leandro     Demaiter Yoran     Depotter Robbe    
  Godderis Wout     Gayse Brent     Gayse Brent    
hoog Muylle Jonah 1.50m 1993 Vanmaele Serge 1.43m 1980 Vandergunst Dries 1.40m 1987
        Demets Iben 1.43m 2023 Lambert Davy 1.40m 1992
              Duprez Kevin 1.40m 1992
              Vandevoorde Warre 1.40m 2013
ver Muylle Jonah 4.57m 1993 Deferme Pieter 4.49m 1988 Detailleur Luc 4.39m 1977
kogel 2kg Godderis Wout 10.14m 2016 Desmet Frederik 8.92m 1992 Lambert Davy 8.67m 1992
discus 0.6kg Godderis Wout 32.92m 2016 Gruyaert Klaas 24.17m 2003 De Blieck Lander 22.20m 2019
hockey Geldof Stijn 47.55m 2008 Depotter Arne 43.92m 2016 Cneut Michiel 40.54m 2013
vortex Kino Victor 43.17m 2023 Suffys Mitch 40.06m 2023 Claeys Ilean 38.38m 2023
driekamp Muylle Jonah 1603pt 1993 Lambert Davy 1519pt 1992 Carly Jan 1418pt 1989
vierkamp Godderis Wout 2272pt 2016 Demaiter Yoran 2155pt 2012 Naert Koen 2139pt 2000
Miniemen jongens
80m Deferme Pieter 9"7 1990 Vandeputte Patrick 9"9 1971 Carly Jan 10"1 1991
              Veryser Bart 10"34 2003
150m Carly Jan 18"8 1991 Debrabandere Michiel 19"47 2014 Gayse Brent 19"50 2015
300m Gayse Brent 40"97 2015 Debrabandere Michiel 41"16 2014 Ally Joachim 43"01 2004
1000m Van Bruaene Simon 2'50"82 2008 Depotter Robbe 2'55"12 2016 Saint Germain Mattis 2'55"63 2023
80mH 0.84m Carly Jan 12"0 1991 Gayse Brent 12"54 2015 Lambert Davy 13"3 1994
80mH 0.76m Myngheer Jarne 16"87 2023 Dorme Emile 17"29 2020      
150mH 0.76m Gayse Brent 21"02 2014 Vandenbroucke Stan 22"53 2019 Demaiter Yoran 22"82 2013
4x80m Gayse Brent 40"97 2015 Debrabandere Michiel 41"54 2014 Bogaert Tristan 42"12 2017
  Cneut Michiel     Gayse Brent     Vermeulen Milan    
  Degryse Iben     Doom Elias     Priem Victor    
  Verstraete Sven     Demaiter Yoran     Verstraete Mart    
3x600m Soenen Lleyton 5:01.55 2016 Demaiter Yoran 5:02.04 2014 Verstraete Sven 5'13"49 2015
  Dewulf Thomas     Debrabandere Michiel     Gayse Brent    
  Depotter Robbe     Vanhecke Stan     Vandevoorde Warre    
hoog Vandergunst Dries 1.66m 1989 Vanmaele Serge 1.65m 1982 Muylle Jonah 1.64m 1985
ver Carly Jan 5.31m 1991 Deferme Pieter 5.25m 1990 Vyncke Carl 4.99m 1979
              Dutry Bjorn 4.99m 1986
kogel 3kg Vandermeersch R 12.75m 1966 Carly Jan 11.52m 1991 Gayse Brent 10.80m 2015
discus 1kg Vandenbroucke Vincent 30.40m 1988 Denys F 29.96m 1969 Carly Jan 29.74m 1991
discus 750gr Godderis Wout 34.50m 2019 Depotter Arne 31.14m 2018 Priem Victor 28.89m 2017
speer 0.4kg Sarrazyn Lukas 39.40m 2020 Carly Jan 39.34m 1991 Gayse Brent 37.44m 2015
polsstok Priem Victor 2.53m 2017 Soenen Joachim 2.40m 2002 Leenknecht Frederik 2.33m 2000
  Seys Dimitry 2.40m 2005       Demaiter Yoran 2.30m 2014
              Doom Elias 2.30m 2014
vierkamp Carly Jan 2525pt 1991 Deferme Pieter 2411pt 1990 Muylle Jonah 2198pt 1995
vijfkamp Priem Victor 3167pt 2017 Gayse Brent 3160pt 2015 Doom Elias 3134pt 2014
Kadetten heren
100m Cneut Lukas 11"51 2022 Vandoorne Lino 11"76 1997 Laitem H 11"5 1963
150m De Pauw Warre 17"90 2018 Priem Victor 18"87 2019 Bekaert Joppe 21"01 2019
200m Cneut Lukas 23"61 2022 Gayse Brent 23"65 2017 Vandoorne Lino 23"88 1997
300m Gayse Brent 37"43 2017 De Pauw Warre 37"84 2018 Vandoorne Lino 38"03 1997
400m Gayse Brent 51"07 2017 De Pauw Warre 52"70 2018 Cneut Jürgen 53"22 1989
800m Deraedt Niek 2'01"05 1991 Joseph Stefan 2'01"41 1985 Cappelle Pedro 2'03"62 1988
1000m Callewaert R 2'43"7 1966 Vandenbussche W 2'44"9 1969 Staelens Pieter 2'45"34 2000
1500m Van Bruaene Simon 4'16"17 2010 Joseph Stefan 4'16"8 1985 Kindt Jerome 4'18"74 2020
1 mijl Wallays Arne 4'59"22 2005 Depotter Robbe 5'09"43 2018 Vanderiviere Nand 5'26"89 2019
2000m Verstichele Victor 6'08"56 2013 Vandepoele Jonas 6'14"13 2011 Van Bruaene Simon 6'15"01 2010
3000m Soenen Joachim 9'39"68 2004 Moyaert Henri 10'21"7 2008 Van Haecht Joachim 11'15"85 2009
1500m steeple Soenen Joachim 4'35"49 2004 Dekeyser Thomas 4'52"21 2012 Lagrou Jonas 4'52"94 2022
100mH 0.91m Degryse Iben 14"10 2017 Gayse Brent 14"39 2017 Carly Jan 14"84 1993
100mH 0.84m Bekaert Joppe 15"77 2020 De Deyne Andres 15"95 2023 Van den Broucke Stan 16"06 2021
300mH 0.76m Gayse Brent 40"03 2017 Carly Jan 40"16 1993 Decaestecker Kris 40"3 1987
4x100m Degryse Iben 45"95 2017 Vancoillie Wim 47"60 1988 Debrabandere Michiel 47"73 2015
  Cneut Michiel     Deconinck Jery     Vlamynck Simon    
  Verstraete Sven     Bouckaert Dominiek     Doom Elias    
  Gayse Brent     Volckaert Karel     Lamote Toon    
4x800m Boucquet Pieter 8'36"04 1988 Dewulf Maarten 8'39"29 2020 Vandenbroucke Vincent 8'40"03 1989
  Dutry Bjorn     Vanderiviere Nand     Vercruysse Frederik    
  Standaert Kurt     Claus Jesse     Boucquet Pieter    
  Cappelle Pedro     Kindt Jerome     Cneut Jürgen    
hoog Carly Jan 1.82m 1993 Debruyne Geert 1.75m 1985 Priem Victor 1.71m 2019
        Bouckaert Dominiek 1.75m 1988      
        Vandenbroucke Vincent 1.75m 1990      
ver Carly Jan 6.14m 1993 Verleyen Kobe 5.96m 2023 Cappelle Pedro 5.80m 1988
hinkstap Deconinck Jery 12.82m 1988 Carly Jan 11.82m 1993 Joseph Stefan 11.58m 1985
polsstok Priem Victor 3.61m 2019 Verstraete Mart 3.40m 2019 Lioen Kobe 3.11m 2009
              Vandevoorde Warre 2.93m 2017
kogel 4kg Vandermeersch R 14.63m 1968 Degryse F 13.28m 1974 Sarrazyn Lukas 13.17m 2022
discus 1kg Dorme Pieter 42.90m 1993 Vercruysse Jonas 42.40m 2008 Dewitte Stijn 41.66m 1999
speer 0.6kg Labaere Danny 54.04m 1984 Sarrazyn Lukas 53.27m 2022 Vyncke Carl 50.10m 1981
hamer 4kg Vandenbroucke Vincent 26.64m 1990 Demaiter Yoran 25.69m 2016 Lambert Davy 23.94m 1996
vijfkamp Carly Jan 2841pt 1993 Labaere Danny 2523pt 1984 Vyncke Carl 2487pt 1981
achtkamp Doom Elias 4230pt 2016 Priem Victor 4208pt 2019 Degryse Iben 3736pt 2017
Scholieren heren
100m Vandoorne Lino 11"13 1999 Doom Alexander 11"44 2014 Cneut Lukas 11"52 2023
150m Neyt Zeno 18"05 2023 Idrizi Rahmon 18"96 2019      
200m Vandoorne Lino 22"56 1999 Doom Alexander 22"74 2014 Robbe Francky 22"7 1980
300m Doom Alexander 34"87 2014 Carly Jan 36"14 1995 Vandoorne Lino 36"36 1999
400m Doom Alexander 47"93 2013 Cauwelier Jan 49"74 1979 Detailleur Luc 50"2 1983
800m Cappelle Pedro 1'53"91 1990 Deraedt Niek 1'55"17 1993 Detailleur Luc 1'55"5 1983
1000m Cappelle Pedro 2'30"67 1990 Deraedt Niek 2'31"09 1993 Kindt Jerome 2'31"26 2022
1500m Kindt Jerome 3'56"13 2022 Vandermeersch Christophe 4'01"0 1988 Joseph Stefan 4'02"7 1987
1 mijl Dekeyser Thomas 4'38"58 2014 Wallays Arne 4'43"28 2007 Colpaert Kevin 4'59"19 2005
2000m Van Bruaene Simon 5'43"11 2012 Dekeyser Thomas 5'43"27 2014 Soenen Joachim 5'45"46 2006
3000m Deraedt Niek 8'46"23 1993 Ligneel Ronny 8'53"3 1981 Dekeyser Thomas 8'53"98 2014
110mH 0.91m Degryse Iben 14"58 2019 Doom Elias 15"80 2017 Priem Victor 15"96 2021
300mH 0.84m Carly Jan 38"29 1995 Decaestecker Kris 38"83 1989 Lepoutre Rik 40"53  1977
400mH 0.84m Demaiter Yoran 56"87 2018 Doom Elias 58"15 2017 Espeel Jean-Philippe 58"43 2016
2000st Soenen Joachim 6'10"80 2006 Dubois Vincent 6'11"2 1984 Soenen Thomas 6'12"90 2002
4x100m Degryse Iben 44"77 2018 Verstraete Sven 44"85 2018 Verstraete Sven 45"40 2018
  Doom Elias     Degryse Iben     Cneut Michiel    
  Demaiter Yoran     Demaiter Yoran     Demaiter Yoran    
  Cneut Michiel     Doom Elias     Doom Elias    
4x800m Vandamme Wouter 8'04"87 1990 Standaert Kurt 8'06"18 1989 Sinnesael Peter 8'08"33 1988
  Hemeryck Tom     Cneut Peter     Cneut Peter    
  Standaert Kurt     Cappelle Pedro     Vandermeersch Christophe    
  Cappelle Pedro     Decaestecker Kris     Decaestecker Kris    
hoog Demaiter Yoran 1.90m 2018 Priem Victor 1.82m 2021 Vandenbroucke Vincent 1.81m 1992
              Carly Jan 1.81m 1994
ver Tallieu Leandro 6.38m 2022 Carly Jan 6.31m 1995 Lepoutre Rik 6.28m 1977
              Priem Victor 6.28m 2021
hinkstap Deconink Jery 13.24m 1989 Carly Jan 12.49m 1994 Sagaert Wim 12.45m 1989
hamer 5kg Dorme Peter 30.80m 1993 Vandenbroucke Vincent 28.02m 1991 Demaiter Yoran 27.50m 2018
kogel 5kg Dorme Peter 15.90m 1993 Priem Victor 14.45m 2021 Rapol R 13.99m 1963
discus 1.5kg Dewitte Stijn 42.20m 2001 Dorme Peter 41.94m 1993 Dorme Pieter 41.56m 1995
polsstok Priem Victor 4.50m 2021 Leenknecht Frederik 3.70m 2003 Doom Elias 3.60m 2018
speer 0.6kg Labaere Danny 54.04m 1986 Vandenbroucke Vincent 53.20m 1992      
speer 0.7kg Sarrazyn Lukas 59.68m 2023 Priem Victor 55.14m 2021 Cneut Michiel 46.22m 2019
vijfkamp Carly Jan 2980pt 1995 Doom Alexander 2917pt 2013 Demaiter Yoran 2791pt 2018
negenkamp Leenknecht Frederik 4545pt 2004 Carly Jan 4482pt 1994 Soenen Thomas 3819pt 2002
tienkamp Priem Victor 6122pt 2021 Doom Elias 5832pt 2018 Demaiter Yoran 5584pt 2018
Junioren heren
100m Priem Victor 11"11 2022 Doom Alexander 11"22 2015 Cauwelier Jan 11"0 1980
150m Degryse Iben 17"17 2021 De Pauw Warre 17"67 2021      
200m Doom Alexander 22"31 2016 Cauwelier Jan 22"4 1981 Robbe Francky 22"8 1982
300m Doom Alexander 35"08 2016 De Pauw Warre 36"29 2021 Veranneman Thomas 36"50 2005
400m Doom Alexander 47"07 2016 Cauwelier Jan 48"2 1980 Detailleur Luc 49"7 1985
800m Cauwelier Jan 1'51"8 1981 Deraedt Niek 1'53"50 1994 Laplace Duchan 1'54"03 2004
1000m Willaert Tom 2'28"90 1989 Cappelle Pedro 2'29"2 1991 Deraedt Niek 2'29"77 1994
1500m Dubois Vincent 3'52"7 1986 Vandermeersch Christophe 3'53"0 1990 Kindt Jerome 3'55"68 2023
1 mijl Cappelle Pedro 4'19"1 1991 Hoornaert Edward 4'36"18 2000 Van De Walle Vincent 4'38"09 2008
2000m Dubois Vincent 5'29"1 1985 Ligneel Ronny 5'32"2 1983 Seys Paul 5'48"0 1975
3000m Vandermeersch Christophe 8'13"15 1990 Ligneel Ronny 8'35"98 1983 Soenen Joachim 8'38"51 2007
5000m Vandermeersch Christophe 14'13"5 1990 Ligneel Ronny 14'47"3 1983 Soenen Thomas 14'53"91 2004
10000m Ligneel Ronny 32'26"47 1982 Desmyter C 33'46"0 1967 Dewitte P 35'05"0 1979
110mH 0.99m Degryse Iben 14"47 2021 Priem Victor 15"55 2022 Ingelbeen L 16"7 1972
400mH 0.91m Carly Jan 57"33 1996 Demaiter Yoran 57"68 2020 Ingelbeen L 58"0 1972
2000st Dubois Vincent 5'57"66 1985 Seys Paul 6'04"0 1975 Demasure M 6'11"6 1980
3000st Soenen Joachim 9'25"20 2007 Dejonckheere Dimitri 9'38"30 2013 Deraedt Koen 9'41"43 1994
4x100m Cneut Peter 46"0 1990 Kesteloot 46"2 1966 Viaene Bart 46"5 1971
  Dewitte Krist     Looze     Vandenbussche W    
  Vandergunst Piet     Oplinus     Demulder Jan    
  Vancoillie Wim     Laitem H     Ingelbeen L    
4x400m Labaere Stefaan 3'26"34 1988 Debruyne Geert 3'28"3 1988 Dubois Vincent 3'28"45 1985
  Labaere Danny     Labaere Stefaan     Labaere Johan    
  Joseph Stefan     Willaert Tom     Dejonckheere Wim    
  Willaert Tom     Joseph Stefan     Detailleur Luc    
4x800m Demaiter Yoran 8'09"60 2019 Demulder Jan 8'19"8 1971 Vanderiviere Nand 8'40"33 2023
  Bouckaert Warre     Ingelbeen L     Verdonck Arend    
  Hoornaert Mathias     Vandenbussche W     Lagrou Jeroen    
  Vanhecke Stan     Viaene Bart     Kindt Jerome    
4x1500m Sinnesael Peter 16'23"9 1989 Van De Walle Vincent 16'55"80 2008 Bouckaert Warre 17'00"70 2019
  Joseph Stefan     Wallays Arne     Vanhecke Stan    
  Vandermeersch Christophe     Vandenbroucke Pieter     Dewulf Thibo    
  Willaert Tom     Soenen Joachim     Hoornaert Mathias    
hoog Priem Victor 1.87m 2022 Debruyne Geert 1.85m 1988 Billiet J 1.80m 1967
        Demaiter Yoran 1.85m 2019 Vandenbroucke Vincent 1.80m 1993
              Van Oost Loic 1.80m 2013
ver Priem Victor 6.50m 2022 Laitem H 6.33m 1966 Seys G 6.26m 1970
hinkstap Denys F 13.13m 1973 Sagaert Wim 12.44m 1990 Demaiter Yoran 12.30m 2019
polsstok Priem Victor 4.82m 2023 Verstraete Mart 4.00m 2022 Demaiter Yoran 3.11m 2019
kogel 6kg Dorme Peter 15.86m 1995 Priem Victor 13.87m 2023 Baert C 12.89m 1967
discus 1.75kg Dewitte Stijn 42.69m 2002 Priem Victor 41.48m 2022 Dorme Peter 36.30m 1995
gewichtwerpen Demaiter Yoran 10.93m 2019            
speer 0.8kg Priem Victor 56.11m 2023 Verbeke J 52.84m 1967 Vandenbroucke Vincent 51.90m 1994
hamer 6.25kg Dorme Peter 23.80m 1994 Deraedt Niek 19.70m 1994 Deraedt Koen 15.06m 1994
hamer 6.00kg Demaiter Yoran 20.95m 2019            
vijfkamp Labaere Danny 2782pt 1988 Van Oost Loic 2714pt 2014 Soenen Joachim 2665pt 2007
tienkamp Priem Victor 6726pt 2023 Demaiter Yoran 5336pt 2019 Carly Jan 5319pt 1996
Senioren heren
100m Doom Alexander 10"91 2022 Clauw Bjorn 11"13 2004 Peiren Idris 11"21 2004
200m Doom Alexander 21"10 2022 Clauw Bjorn 22"17 2003 Deneweth Bernard 22"1 1964
300m Doom Alexander 33"94 2019 Peiren Idris 35"41 2004 Clauw Bjorn 35"71 2005
400m Doom Alexander 44"92 2023 Devloo Danny 48"41 1976 Cauwelier Jan 48"3 1983
800m Cauwelier Jan 1'49"42 1989 Seys Paul 1'51"1 1980 Waeyaert Mark 1'51"8 1978
        Vandeputte P 1'51"1 1981      
1000m Cauwelier Jan 2'25"4 1989 Seys Paul 2'25"73 1986 Waeyaert Mark 2'28"6 1978
1500m Seys Paul 3'46"0 1980 Ligneel Ronny 3'49"0 1988 Dubois Vincent 3'51"1 1988
1 mijl Depoortere Dries 4'14"67 2006 Deraedt Niek 4'16"20 1998 Willaert Tom 4'17"4 1991
2000m Ligneel Ronny 5'17"45 1992 Van Acker Bruno 5'25"81 2008 Depoortere Dries 5'26"14 2007
3000m Ligneel Ronny 8'05"43 1993 Depoortere Dries 8'15"11 2007 Vandermeersch Christophe 8'16"5 1993
2 mijl Depoortere Dries 9'19"24 2006 Van Acker Bruno 9'45"30 2014 Vander Meiren Thijs 11'48"74 2006
5000m Ligneel Ronny 13'58"09 1992 Seys Paul 14'16"0 1984 Debal Dirk 14'25"76 1981
10000m Ligneel Ronny 29'07"68 1994 Casteele Steven 29'18"02 2023 Seys Paul 29'25"1 1984
20km Depoortere Dries 1u04'56" 2010            
halve marathon Ligneel Ronny 1u02'43" 1993 Hoornaert Mathias 1u09'12" 2023 Depoortere Dries 1u10'04" 2016
marathon Ligneel Ronny 2u13'05" 2002 Pauwelijn Danny 2u15'11" 1986 Degryse Hans 2u19'28" 1994
100km Hostens Ivan 6u55'11" 1999 Wallays Luc 7u06'46" 1995 Devoldere Nicky 7u54'36" 1996
110mH 1.06m Degryse Iben 14"56 2023 Delbaere Marcos 15"1 1976 Labaere Danny 15"5 1992
400mH 0.91m Van Oost Loic 53"45 2017 Carly Jan 56"84 1995 Deraedt Niek 57"59 1997
2000st Deraedt Koen 6'01"30 1997            
3000st Ligneel Ronny 9'33"61 1984 Wallays Arne 9'36"26 2010 Degryse D 9'36"6 1965
4x100m AC Degryse Iben 42"51 2022 Werbrouck Michael 43"53 2017 Dewitte Krist 44"0 1989
  Cneut Michiel     Van Oost Loic     Verfaillie Tonny    
  Priem Victor     Doom Elias     Detailleur Luc    
  Doom Alexander     Doom Alexander     Carly Peter    
4x200m AC Werbrouck Michael 1'30"74 2018 Werbrouck Michael 1'30"76 2018 Vandeputte Patrick 1'30"8 1981
  Cneut Michiel     Cneut Michiel     Devloo Danny    
  Doom Elias     De Pauw Warre     Seys Paul    
  Doom Alexander     Doom Alexander     Cauwelier Jan    
4x400m AC Vandeputte Patrick 3'16"4 1981 Cauwelier Jan 3'18"11 1983 Desender Geert 3'20"26 1981
  Devloo Danny     Debergh Philippe     Devloo Danny    
  Seys Paul     Detailleur Luc     Seys Paul    
  Cauwelier Jan     Devloo Danny     Cauwelier Jan    
4x400m AC mixed Claus Jesse 3'51"03 2023            
  Goossens Lore                
  Bouckaert Warre                
  Temmerman Adeline                
4x800m AC Cauwelier Jan 7'40"3 1980 Doom Alexander 7'54"33 2016 Vermeersch Werner 7'56"6 1977
  Devloo Danny     Van Oost Loic     Dumoulin Luc    
  Vandeputte Patrick     Van Bruaene Simon     Seys Paul    
  Seys Paul     Bau Iwein     Waeyaert Mark    
4x1500m AC Soenen Joachim 16'35"92 2007 Van Bruaene Simon 16'47"18 2015 Garsbeke Jurgen 16'48"29 2007
  Ligneel Ronny     Depoortere Dries     Van Acker Bruno    
  Depoortere Dries     Dekeyser Thomas     Soenen Joachim    
  Van Acker Bruno     Bau Iwein     Depoortere Dries    
hoog Vangheluwe Claude 1.85m 1982 Debruyne Geert 1.83m 1990 Billiet H 1.80m 1967
  Vanmaele Serge 1.85m 1989       Schouteten J 1.80m 1977
  Van Oost Loic 1.85m 2017       Soenen Joachim 1.80m 2009
ver Verberckt Erik 6.45m 1963 Joseph Stefan 6.38m 1991 Carly Peter 6.22m 1992
hinkstap Detailleur Luc 12.80m 1987 Sagaert Wim 12.53m 1994 Verberckt Erik 11.99m 1961
polsstok Carly Peter 3.00m 1991 Vangheluwe C 2.90m 1982 Van Oost Loic 2.80m 2016
kogel 7.26kg Dorme Peter 14.20m 1995 Labaere Danny 13.34m 1993 Baert C 12.98m 1972
discus 2kg Cneut Michiel 37.30m 2022 De Witte Stijn 36.82m 2005 Labaere Danny 36.44m 1993
speer 0.8kg Vandenbroucke Vincent 59.41m 1998 Gurdebeke P 53.96m 1989 Verbeke N 52.84m 1967
hamer 7.26kg Degryse L 18.58m 1975 Vanderperre W 18.00m 1975 Gardin C 17.06m 1975
vijfkamp Vandenbroucke Vincent 2769pt 1996 Clauw Bjorn 2629pt 2004 Van Oost Loic 2592pt 2015
tienkamp Labaere Danny 5466pt 1991 Van Oost Loic 5397pt 2016 Seys Paul 4704pt 1979
Masters heren tot 2005
100m Pattyn Luc 12"10 1989 Eeckhout Gilbert  12"80 1991 Viaene Bart 12"99 1998
200m Pattyn Luc 25"80 1991 Eeckhout Gilbert  26"51 1991 Decuypere Marc 28"02 1996
        Bekaert Rudy 26"51 2003      
300m Bekaert Rudy 42"36 2004 Lambert Jean 44"01 1995 Lefevere Henri 46"09 1991
400m Pattyn Luc 55"0 1989 Eeckhout Gilbert  57"00 1991 Bekaert Rudy 58"22 2003
800m Bekaert Rudy 2'06"93 2003 Eeckhout Gilbert  2'10"06 1991 Gallein Dirk 2'10"32 2005
1000m Gallein Dirk 2'44"29 2003 Bekaert Rudy 2'46"15 2003 Eeckhout Gilbert 2'48"74 1991
1500m Ligneel Ronny 4'14"60 2004 Hoet Elie 4'16"81 2003 Gallein Dirk 4'17"17 2003
1 mijl Gallein Dirk 4'38"33 2003 Eeckhout Gilbert  4'54"80 1991 Verstraete Johny 5'12"15 2000
2000m Ligneel Willy 6'02"15 2002 Verstraete Johny 6'36"90 1996 Decuypere Marc 6'51"60 1996
3000m Ligneel Ronny 8'38"92 2004 Ligneel Willy 9'10"00 1998 Vermeulen Johan 9'16"88 1996
2 mijl Gallein Dirk 10'09"60 2005            
5000m Ligneel Ronny 14'56"57 2004 Ligneel Willy 15'50"93 2002 Gallein Dirk 15'54"10 2003
10000m Ligneel Ronny 31'07"22 2005 Hoet Elie 33'03"00 2002 Gallein Dirk 33'04"67 2004
Uurloop Ligneel Ronny 18.520m 2005 Gallein Dirk 17.540m 2005 Vens Geert 11.698m 2001
400mH Bekaert Rudy 1'11"06 2004 Lambert Jean 1'19"80 1995      
2000m steeple Gallein Dirk 7'12"78 2005 Lambert Jean 8'08"40 1996      
3000m steeple Gallein Dirk 10'41"94 2005 Bekaert Rudy 11'06"15 2003 Lambert Jean 12'52"60 1996
halve marathon Ligneel Ronny 1u05'28 2004 Gallein Dirk 1u11'10" 2004 Hoet Elie 1u12'36" 2002
marathon Ligneel Ronny 2u18'28" 2004 Verstraete Johny 2u38'17" 1996 Lefevere Henri 2u43'56" 1990
100km Lefevere Henri 7u56'38" 1997 Bauwens Jan 9u11'02" 1994      
hoog Devloo Danny 1.54m 2005 Lambert Jean 1.20m 1993 Vandemaele Jean 1.15m 1988
ver Lambert Jean 4.65m 1995 Decuypere Marc 4.57m 1996 Dekaezemaker Geert 4.41m 2003
kogel Dorme Willy 9.70m 1995 Gouwy Johan 9.50m 2002 Lambert Jean 7.35m 1996
discus  Gouwy Johan 32.15m 2002 Dorme Willy 26.80m 1994 Decuypere Marc 23.34m 1996
speer Decuypere Marc 35.32m 1996 Ligneel Ronny 27.53m 2005 Lambert Jean 24.38m 1995
hamer Dorme Willy 16.46m 1993 Lambert Jean 14.96m 1996      
vijfkamp Decuypere Marc 1959pt 1996 Gallein Dirk 1599pt 2005 Lambert Jean 1588pt 1996
Masters heren vanaf 2006
M35 M40 M45
100m Baesen Dieter 12"19 2011 Dejonckheere Wim 13.27 2008 Wastyn Johan 12"91 2009
200m Baesen Dieter 25"31 2010 Vanderiviere Steven 26"79 2018 Wastyn Johan 25"84 2009
300m Baesen Dieter 39"25 2008 Vanderiviere Steven 41"42 2018 Cneut Peter 44"56 2019
400m Van Acker Bruno 56"86 2018 Vanderiviere Steven 57"07 2018 De Paemelaere Nick 1'01"76 2011
800m Van Acker Bruno 2'02"63 2017 Vanderiviere Steven 2'06"63 2018 De Paemelaere Nick 2'14"07 2011
1000m Van Acker Bruno 2'42"85 2016 Ligneel Ronny 2'41"42 2007 De Paemelaere Nick 2'50"85 2012
1500m Van Acker Bruno 4'08"77 2017 Ligneel Ronny 4'08"01 2007 De Paemelaere Nick 4'29"25 2011
1 mijl Van Acker Bruno 4'31"93 2017 Vandermeersch Henk 4'39"83 2021 Ligneel Ronny 4'54"16 2012
2000m Van Acker Bruno 5'44"76 2018 Ligneel Ronny 5'45"10 2007 Ligneel Ronny 6'08"56 2010
3000m Vandermeersch Henk 8'54"29 2017 Ligneel Ronny 8'48"54 2007 Vandermeersch Henk 9'17"05 2023
2 mijl Van Acker Bruno 10'01"13 2018 Vandermeersch Henk 9'41"33 2021 Ligneel Ronny 10'44"90 2013
5000m Vandermeersch Henk 15'23"70 2017 Ligneel Ronny 15'17"06 2007 Vandermeersch Henk 15'53"70 2023
10000m Stieperaere Davy 31'55"49 2021 Ligneel Ronny 31'36"14 2007 Vandermeersch Henk 32'59"27 2023
Uurloop       Patteeuw Tom 14419m 2019      
400mH Decaestecker Kris 63"15 2007 Dejonckheere Wim 1'07"76 2011 Dejonckheere Wim 1'13"93 2014
2000m steeple       Bonte Gino 6'59"47 2009      
3000m steeple Bonte Gino 10'59"58 2009 Bonte Gino 11'07"27 2009      
halve marathon Stieperaere Davy 1u09'51" 2022 Vandermeersch Henk 1u11'34" 2018 Hoet Elie 1u12'51" 2009
marathon Stieperaere Davy 2u26'56" 2022 Vandermeersch Henk 2u30'17" 2022 Vandermeersch Henk 2u29'15" 2023
100km Dehem Kris 9u03'07" 2021 Dehem Kris 8u26'05" 2022      
hoog Vanoverberghe Johan 1.61m 2007 Vanderiviere Steven 1.65m 2020 Demaiter Philip 1.51m 2013
ver Vanoverberghe Johan 5.18m 2007 Cneut Peter 4.80m 2017 Wastyn Johan 5.38m 2009
hinkstap       Dejonckheere Wim 10.39m 2009      
kogel Baesen Dieter 8.68m 2009 Labaere Danny 11.88m 2012 Labaere Danny 11.46m 2014
