Eigen organisaties

Seizoen 2023-2024

  • Za 08/06/2024 | Rubenscup | programma, inschrijven en resultaten zie atletiek.nu
  • Zo 02/06/2024 | Beker van Vlaanderen masters afdeling 2A | programma, inschrijven en resultaten zie atletiek.nu
  • Za 20/04/2024 | PK alle categorieën dag 1 | programma, inschrijven en resultaten zie atletiek.nu
  • Za 25/11/2023 | AVR-Run | programma zie www.avr-run.be | inschrijven en uitslagen zie Running Results
  • Zo 29/10/2023 | Crosscup Roeselare | programma zie www.crosscup.be | uitslagen zie Running Results

Seizoen 2022-2023

Seizoen 2021-2022

Seizoen 2020-2021

  • Za 26/06/2021 | Micromeeting | programma | uitslag in pdf | uitslag: online resultaten via atletiek.nu
  • Za 12/06/2021 | Rubenscup | programma | uitslag in pdf | uitslag: online resultaten via atletiek.nu
  • Za 29/05/2021 | Trainingsmeeting | uitslag
  • Zo 18/04/2021 | Beker van Vlaanderen pup/min jongens  | AFGELAST
  • Zo 29/11/2020 | Crosscup | AFGELAST
  • Za 14/11/2020 | Westlaanrun | AFGELAST

Seizoen 2019-2020

  • Za 26/09/2020   |  Rubenscup KKS  | Programma / uitslag / AFGELAST
  • Za 29/08/2020  | Trainingsmeeting / uitslag
  • Zo 09/08/2020  |  Meeting cadetten en scholieren  | Programma  / uitslag / AFGELAST
  • Za 13/06/2020  |  Rubenscup AVR  |  Programma / uitslag / AFGELAST
  • Zo 19/04/2020  |  Beker van Vlaanderen pup/min jongens  |  Programma / uitslag / punten /   AFGELAST
  • Zo 24/11/2019   |   Crosscup   |  Parcours / Uurschema / uitslag 
  • Za 05/10/2019   |  Westlaanrun  |  www.westlaanrun.be 

Seizoen 2018-2019

Seizoen 2017-2018

Seizoen 2016-2017

Seizoen 2015-2016

Seizoen 2014-2015

Seizoen 2013-2014

Seizoen 2012-2013

Seizoen 2011-2012